Bằng đẳng cấp Quốc tế - Diplôme International - International Diploma - 02-2023
Các bằng đẳng cấp Quốc tế là những bằng cấp được cấp phát theo Điều 3, Chương I, Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế như sau :
- Các trình độ võ sư từ Hồng đai đệ nhất cấp trở lên sẽ do Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới và Hội Đồng Võ Sư Thế Giới cấp phát. Các võ sư có quyền trực tiếp xin thẳng qua mẫu đơn sau : "Tải xuống".
- Các trình độ từ Hoàng đai đệ nhất cấp đến Chuẩn Hồng Đai sẽ do Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế Cấp Phát. Các đơn xin phải được Liên đoàn quốc gia chứng nhận theo mẫu đơn sau : "Tải xuống".
- Lệ phí : 15€
Les diplômes internationaux ont attribués selon Article 3, Chapitre I de la Convention Internationale de Grades comme suit :
- A partir de ceinture rouge 1er Degré, seront attribués par la Fédération Mondiale et le Conseil Mondial des Maïtre selon les modalités suivantes : "Télécharger ici ".
- Pour les grades de 1er DANG à 4ème DANG, seront attribués par la Commission Technique Internationale sur la certification de la Fédération Nationale selon la modalité ci-joint : "Télécharger ici".
- Frais : 15€
The international diplomas attributed according to Article 3, Chapter I of the International Agreement of Ranks as follows:
- From 1st red belt degree, will be attributed by the World Federation and the World Council of Masters according to the following modalities : download here.
- For the ranks of 1st DANG to 4th DANG, will be attributed by the International Technical Board on the certification of the National Federation according to the modality attached : download here.
- Freshly: 15€
Bằng đẳng cấp Quốc tế - Les Diplômes Internationaux - The International Diplomas
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
Hệ thống quốc tế / Système International / International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
||
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|
|||
115 | DOYE Oumar | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
116 | BOURGI Jaffar | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
117 | DISONE Cheikhound | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
118 | MBONDBUCA Willy | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
119 | LAMINE Cisse | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
120 | FATAH DRAME Mohamed | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
121 | CHECKH Samb | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
122 | JBRAHIMAK Gueye | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
123 | DSRAW Diaye | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
124 | CARVALO Louis Philippe | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
125 | SADIO Cisse | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
126 | NAJIB El Walid Diouf | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
127 | BOUBACAR Sy | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
133 | PIERRE Brirame Ndour | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
146 | KEDIHA YASSINE | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria | |
147 | EL ABDELLAOUI YASSINE | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria | |
148 | KHALID ANASS | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria | |
149 | OUTIDAT INTISSAR | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria | |
150 | NABIGH LATIFA | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria | |
151 | AZZAOUI ISSAM |
2006 |
Algeria | Algérie / Algeria | |
152 | EL ARCH MOHAMMED | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria | |
154 |
LUCIEN ZBINDEN | 2012 |
Limoges |
Pháp / France | |
155 | PHAM CONG LIVIO | 2012 | Limoges | Pháp / France | |
156 | GAFAS JEREMY | 2012 | Limoges | Pháp / France | |
157 | MUHLEMANN JOËL | 2012 | Limoges | Pháp / France | |
158 | OUAQOUAQABDELLATIF | 2012 | Rabat | Maroc / Marocco | |
159 | BELATTAR KHALID | 2008 | Rabat | Maroc / Marocco | |
160 | WAKRIM LARBI | 2008 | Rabat | Maroc / Marocco | |
161 | BERGHIMI ABDELALI | 2008 | Rabat | Maroc / Marocco | |
162 | EL ABDELLAOUI HAJAR | 2008 | Rabat | Maroc / Marocco | |
167 | BENALLA MUSTAPHA | 2013 | Rabat | Maroc / Marocco | |
168 | LAMRABET HICHAM | 2013 | Rabat | Maroc / Marocco | |
169 | BAKHOUCH DRISS | 2013 | Rabat | Maroc / Marocco | |
170 | CHERKAOUI EL MEHDI | 2013 | Rabat | Maroc / Marocco | |
171 | JADILI AHMED | 2013 | Rabat | Maroc / Marocco | |
172 | LHAJOUI YOUNES | 2013 | Rabat | Maroc / Marocco | |
173 | MABCHOUR MOHAMMED | 2013 | Rabat | Maroc / Marocco | |
174 | DAFIR ABDERRAHMANE | 2013 | Rabat | Maroc / Marocco | |
175 | SAIBARY ABDELHAY | 2013 | Rabat | Maroc / Marocco | |
176 | KATAYA MOHAMED | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco | |
177 | KATAYA FAHD | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco | |
178 | TAMETNA AYOUB | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco | |
179 | TAMETNA HAMZA | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco | |
180 | ELKTAIBI AZIZ | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco | |
181 | ELKTAIBI RACHID | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco | |
182 | DEMBELE Mamadou | 2013 | Bamako | Mali | |
183 | TRAORE Issa | 2013 | Bamako | Mali | |
184 | TRAORE Mohamed | 2013 | Bamako | Mali | |
185 | DARA Barthélémy | 2013 | Bamako | Mali | |
186 | KONARE Cheick Tidiane | 2013 | Bamako | Mali | |
187 | TOURE Moussa | 2013 | Bamako | Mali | |
188 | DIARRA Hamidou | 2013 | Bamako | Mali | |
189 | COULIBALY Boubacar | 2013 | Bamako | Mali | |
190 | DIAMOUTENE Oumar | 2013 | Bamako | Mali | |
191 | DEMBELE Yaya | 2013 | Bamako | Mali | |
192 | TANGARA Soumaila | 2013 | Bamako | Mali | |
193 | CAMARA Djibril | 2013 | Bamako | Mali | |
195 | DEMBELE Lamine | 2009 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
196 | DIARRA Boubacar | 2013 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
197 | DIAWARA Moussa | 2013 | Rabat | Maroc / Marocco | |
198 | DIALLO Idrissa | 2013 | Bamako | Mali | |
199 | SIBE Sékou | 2013 | Bamako | Mali | |
210 | DOUMBO Abdoulaye | 2013 | Bamako | Mali | |
211 | CAMARA Siaka | 2013 | Bamako | Mali | |
212 | BAGAYOKO Amadou | 2013 | Bamako | Mali | |
207 | TANG Pascal | 2008 | Bordeaux | Pháp / France | |
208 | PEPIN Thierry | 2008 | Bordeaux | Pháp / France | |
209 | MERLIN Jérémy | 2008 | Bordeaux | Pháp / France | |
1100 | ILBOUDO K. Joanny | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso | |
1101 | ILBOUDO P. Jules P. | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso | |
1102 | KAFANDO W. salif | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso | |
1104 | ZAGOL Thierry Yves Hermann | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso | |
1107 | KONAN K. Serges | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso | |
1109 | TUO Zoumana | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso | |
1110 | DIASSE MAMADOU DIAGNE | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
1111 | HORACE HAINGORINA Joelle | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
1112 | GUEYE SAMBOU | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
1113 | DIALLO Boubacar | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
1114 | KA MOUSSA | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
1115 | PANE IBRAHIMA | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
1116 | LOUM OUSSEYNOU | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
1117 | KA THIERNO ALIOU | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal | |
1118 | SOUMARE DIAFARA MALICK | 2013 | Bamako | Mali | |
1119 | SAMAKE SITAN | 2015 | Bamako | Mali | |
1120 | TRAORE NOUHOUM | 2015 | Bamako | Mali | |
1121 | TEBSOUKE OUSMANE | 2017 | Bamako | Mali | |
1122 | TRAORE SEKOU | 2017 | Bamako | Mali | |
1123 | COULIBALY DRAMANE | 2017 | Bamako | Mali | |
1124 | BABOU HAROUNA | 2017 | Bamako | Mali | |
1125 | DIALLO SANKARA MARIE | 2017 | Bamako | Mali | |
1126 | KONATE DIAKARIDIA | 2017 | Bamako | Mali | |
1127 | YALCOUYE ISSA | 2017 | Bamako | Mali | |
1128 | FOFANA ICHIAKA | 2015 | Bamako | Mali | |
1129 | CISSE BALLA | 2015 | Bamako | Mali | |
1130 | TONG HUY NHAN | 2019 | Virginia | USA | |
1131 | THANG DUC NGUYEN | 2020 | Adelaide | Australia | |
1132 | NAPO DRISSA | 2021 | Bamako | Mali | |
1133 | DEMBELE TATA | 2021 | Bamako | Mali | |
1134 | MARIKO DRISSA | 2021 | Bamako | Mali | |
1135 | HAIDARA LASSINA | 2021 | Bamako | Mali | |
1136 | DIALLO DJENEBA | 2021 | Bamako | Mali | |
1137 | DIALLO OUSSOUBY | 2021 | Bamako | Mali | |
1138 | SAWADOGO Bourama | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso | |
1139 | DAO Oumar | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso | |
1140 | ILBOUDO Soumaïla | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso | |
1141 | KASSAOUI Mohamed | 2022 | Salé | Maroc / Marocco | |
1142 | EL HARYACH Zakaria | 2022 | Salé | Maroc / Marocco | |
1143 | CHANAIBI Yassine | 2022 | Salé | Maroc / Marocco | |
1144 | FODE Mamoudou Sylla | 2022 | Salé | Maroc / Marocco | |
1145 | EL ABDELLAOUI Boubker | 2008 | Salé | Maroc / Marocco | |
1146 | MLANI Wafae | 2022 | Salé | Maroc / Marocco | |
1147 | CHTAINA Otamane | 2022 | Salét | Maroc / Marocco | |
1148 | KASSAOUI L'Bachir | 2022 | Salé | Maroc / Marocco | |
1149 | Benjamin Hung Viet PHAM | 2022 | California | USA | |
1150 | DIAKITTE FATOUMATA | 2023 | Bamako | Mali | |
1151 | SANGARE ABDOULAYE | 2023 | Bamako | Mali | |
1152 | CISSE DAOUDA | 2023 | Bamako | Mali | |
1153 | DOUMBIA MONZON | 2023 | Bamako | Mali | |
1154 | TOURE MAHAMANE | 2023 | Bamako | Mali | |
1155 | DIARRA MORIBA | 2023 | Bamako | Mali | |
1156 | BAKAKY COULIBALY | 2021 | Bamako | Mali | |
1157 | KAMISSOKO MOUSSA | 2021 | Bamako | Mali | |
1158 | TAMBA DEMBELLI | 2021 | Bamako | Mali | |
1159 | BALAKISSA DIAKITE | 2021 | Bamako | Mali |
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
Hệ thống quốc tế / Système International / International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
128 | ALIOU Ba | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
129 | JBRAHIMA Pouye | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
130 | ELHADJI Nalick Dieng | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
135 | KABE Mamadj | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
137 | NASSOURI Moussa | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
139 | El ABDELLAOUI Salaheddine | 2004 | Toulouse | Pháp / France |
153 | MECHEGUG MOHAMED | 2007 | Algeria | Algérie / Algeria |
163 | NABIGH LATIFA | 2008 | Rabat | Maroc / Marocco |
164 | EL ABDELLAOUI Yassine | 2008 | Rabay | Maroc / Marocco |
165 | EL ARCHE MOHAMED | 2008 | Rabat | Maroc / Marocco |
167 | IBRAHIM LOUCOUMANE MALAM MAMANE | 2013 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
169 | KAMISSOKO Fodé | 2012 | Bamako | Mali |
170 | DOUMBIA Dramane | 2012 | Bamako | Mali |
171 | GUENDEBA Moussa | 2013 | Dakar | Senegal / Sénégal |
172 | DIARRA Boubacar | 2013 | Bamako | Mali |
173 | NANTOUME Samba | 2013 | Bamako | Mali |
203 | HUYNH HUU Phi-Long | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
204 | FORTIN Michel | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
205 | HA KIM Christelle | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
206 | GLADYSH Maria | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
300 | AZZAOUI ISSAM | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco |
301 | BERGHIMI ABDELALI | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco |
302 | GHANMI NABIL | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco |
303 | HAMIDDOUCH MUSTAPHA | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco |
304 | WAKRIM LARBI | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco |
2100 | TRAORE Jacques | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2101 | DIAWARA Moussa | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2102 | TAPSOBA Saïdou | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2103 | YAMEOGO Alain Célestin | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2104 | BIRBA Joël | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2106 | KEITA Ibrahima | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2107 | NIKIEMA Faouziatou | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2108 | MAKIERI Garba | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2109 | DIOP Mouhamadou Lamine | 2017 | Dakar | Senegal / Sénagal |
2110 | GUEYE Ousmane | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal |
2111 | GUEYE Wagane | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal |
2112 | FAYE Arona | 2017 | Dakar | Senegal / Sénagal |
2013 | CISSE Alfousseni | 2017 | Bamako | Mali |
2014 | BERTHE Moumine | 2017 | Bamako | Mali |
2015 | TOURE Moussa | 2017 | Bamako | Mali |
2016 | DIAKITE Souleymane | 2017 | Bamako | Mali |
2017 | SANOGO Daouda | 2017 | Bamako | Mali |
2018 | CAMARA Siaka | 2017 | Bamako | Mali |
2019 | DOUMBO Abdoulaye | 2017 | Bamako | Mali |
2020 | COULIBALY Seydou | 2017 | Bamako | Mali |
2021 | DIARRA Seydou | 2017 | Bamako | Mali |
2022 | SOUMARE Mamadou | 2017 | Bamako | Mali |
2023 | DIARRA Boubacar | 2017 | Bamako | Mali |
2024 | Tan Trieu Nguyen | 2019 | Virginia | USA |
2025 | Huy Do | 2019 | Virginia | USA |
2026 | Cuong Phu Nguyen | 2019 | Virginia | USA |
2027 | Phuc Bui | 2019 | Virginia | USA |
2028 | DIARRA Seydou | 2017 | Bamako | Mali |
2029 | TIMBO Sekou Amadou | 2019 | Bamako | Mali |
2030 | COULIBALY Dramane | 2021 | Bamako | Mali |
2031 | DIARRA Daman Diatigui | 2021 | Bamako | Mali |
2032 | KEITA Moriba | 2021 | Bamako | Mali |
2033 | TRAORE Ismaël Orion | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2034 | YELTIGRE W. Ghislain | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2035 | OUATTARA Sékou | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
2036 | EL BACKHOUCH DRISS | 2022 | Salé | Maroc / Marocco |
2037 | TATAME SOUFIANCE | 2022 | Salé | Maroc / Marocco |
2038 | MABROUKI AZIZ | 2022 | Salé | Maroc / Marocco |
2039 | WAGUE IBRAHIM | 2023 | Bamako | Mali |
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
131 | SEYDINA Ababacar Diouf | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
132 | YOUSSOUF Kaborne | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
134 | KABA Amadou | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
166 | EL ABDELLAOUI SALAHEDDINE | 2007 | GRT Limoges | Pháp / France |
168 | NDOYE Oumar | 2009 | Dakar | Senegal / Sénégal |
200 | PLAINFOSSÉ Candice | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
201 | THONGDARA Frédéric | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
200 | PLAINFOSSÉ Candice | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
202 | TAMPONI Stéphane | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
305 | ELARCHE MOHAMMED | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco |
306 | NABIGH LATIFA | 2015 | Rabat | Maroc / Marocco |
3100 | KABORE R. Ignace | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3101 | ROUAMBA A. Robert | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3102 | YAUME Datoguibe | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3103 | YAMYAOGO Moussa | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3104 | TOUBOUI Bi T. Rapahel Adams | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3105 | N'GUESSAN Kacou Edouard | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3106 | GUENDEBA Moussa | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal |
3107 | DIA Malick | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal |
3108 | SANE Souleymane | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal |
3109 | KEITA Bécaye | 2017 | Bamako | Mali |
3110 | MAIGA Aboubacar | 2017 | Bamako | Mali |
3111 | DIARRA Boubacar | 2017 | Bamako | Mali |
3112 | NANTOUME Samba | 2017 | Bamako | Mali |
3113 | DOUMBIA Dramane | 2017 | Bamako | Mali |
3114 | KAMISSOKO Fodé | 2017 | Bamako | Mali |
3115 | CAMARA Samba | 2017 | Bamako | Mali |
3116 | GUENDEBA Moussa | 2017 | Bamako | Mali |
3117 | Phuong The LE | 2019 | Virginia | USA |
3118 | Philip Quang NGUYEN | 2019 | Virginia | USA |
3119 | Quoc Vong Do | 2020 | Adelaide | Australia |
3120 | BAGAYOGO Ousmane Sibini | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3121 | TAPSOBA Saïdou | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3122 | CAMARA Siaka | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3123 | BARRO Sita | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3124 | NIKIENA Faouziatou | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3125 | TOURE Moussa | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
3126 | EL ABDELLAOUI YASSINE | 2022 | Salé | Maroc / Marocco |
3127 | AZZAOUI ISSAM | 2022 | Salé | Maroc / Marocco |
3128 | HAYIDOUCH Mustapha | 2022 | Salé | Maroc / Marocco |
3129 | KAFANDO SALIF | 2023 | Bamako | Mali |
3130 | DIAWARA MOUSSA | 2023 | Bamako | Mali |
3131 | NOUHOUM TRAORE | 2023 | Bamako | Mali |
3132 | DOUMBO ABDOULAYE | 2023 | Bamako | Mali |
3133 | SEYDOU COULIBALY | 2022 | Bamako | Mali |
3134 | SITAN SAMAKE | 2022 | Bamako | Mali |
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
Hệ thống quốc tế / Système International / International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
140 | Abdoulaye SENE | 2004 | Toulouse | Pháp / France |
141 | Nguyen Ba Duong |
2004 | Toulouse | Pháp / France |
401 | GUERRIB Mai |
2008 | Bordeaux | Pháp / France |
404 | PY Michel | 2004 | Toulouse | Pháp / France |
408 | GREGORI EMMANUEL | 2005 | Paris | Pháp / France |
409 | FAUCHER GERALD | 2006 | Lyon | Pháp / France |
412 | NAGOT Angela | 2007 | Lyon | Pháp / France |
414 | DOCOUSSO Jean-Philippe |
2012 |
Paris |
Pháp / France |
416 |
QUILIOT Fabrice |
2012 | Paris | Pháp / France |
417 |
LAMA Dalid |
2012 | Paris | Pháp / France |
418 |
FALEYRAS Alex |
2012 | Paris | Pháp / France |
419 | DEBROU Bruno | 2014 | World Cup Paris | Pháp / France |
420 | SCHMITT Franck | 2014 | World Cup Paris | Pháp / France |
421 | THONGDARA Frédéric | 2014 | World Cup Paris | Pháp / France |
422 | GELARD Lionel | 2014 | World Cup Paris | Pháp / France |
423 | NOUARD Olivier |
2014 |
World Cup Paris | Pháp / France |
424 |
EL ABDELLAOUI SALAHEDDINE |
2014 | World Cup Paris | Pháp / France |
425 |
NGUYEN Dinh Hoang |
2014 | World Cup Paris | Pháp / France |
450 |
GUEBRI Zea Hubert |
2016 | GRT Bugeat | Pháp / France |
451 |
HANAFI Rudy |
2016 | GRT Bugeat | Pháp / France |
452 |
RIBEIRO Frédéric |
2016 | GRT Bugeat | Pháp / France |
500 | TROJAN Axel | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
501 | STAUB Carsten | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
502 | HUCK Sven | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
503 | HOLZWARTH Mark | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
504 | PROSHUNIN Leonid | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
506 | ABABACAR Seydina | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
507 | SEURIN Thierry | 1995 | Paris | Pháp / France |
508 | GUERRIB Amar | 1999 | Lyon | Pháp / France |
511 | CHASTAGNER Daniel | 1999 | Lyon | Pháp / France |
512 | TA Jean-Pierre | 2003 | Bordeaux | Pháp / France |
515 |
HA Kim CHung |
1995 |
Paris |
Pháp / France |
517 |
TRAN Antonella |
1999 |
Lyon |
Pháp / France |
520 | GUERRIB Mai | 2011 | Limoges | Pháp / France |
521 | NAGOT Angela | 2011 | Limoges | Pháp / France |
522 |
PHAM Công Hoa |
2008 |
Genève |
Thụy Sĩ / Suisse / Switzerland |
523 |
VO KINH QUOC | 2009 |
Sydney | Australie / Australia |
524 | TRAN Pierre | 2009 | Melbourne | Australie / Australia |
525 | THAN-TRONG Vincent | 2010 | Sydney | Australie / Australia |
526 | HUA Quang | 2010 | Sydney | Australie / Australia |
527 | NASSOURI Moussa | 2012 | Paris | Pháp / France |
528 | PHUNG Nguyen | 2012 | Paris | Pháp / France |
529 | VERSHYNA Mạsim | 2012 | Paris | Pháp / France |
530 | TRAN Qui Bao | 2012 | Paris | Pháp / France |
4100 | KOUYATE Vazoumana | 2016 | Dakar | Senegal / Sénégal |
4101 | SAVADOGO Arouna | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4102 | SAWADOGO Philippe | 2016 | 8th World Congress Los Angeles | USA |
4103 | KONOMBO Y. Alfred | 2016 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4104 | DIOUF Mouhamadou Moustapha | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal |
4105 | NIANG Mamath | 2017 | Dakar | Senegal / Sénégal |
4106 | LE CHEVALLIER Gilles | 2017 | GRT Dinard | Pháp / France |
4108 | TRAN VAN NHIEU David | 2017 | GRT Dinard | Pháp / France |
4109 | BALDUCCI Arnaud | 2018 | Brussels | Belgique |
4110 | Andres Reyes Rodriguez | 2018 | Brussels | Belgique |
4111 | CLUZEAU Aurélien | 2018 | Brussels | Belgique |
4112 | Mbongolo Mbella Guillaume | 2018 | Brussels | Belgique |
4113 | NELET Thierry | 2018 | Brussels | Belgique |
4114 | Orlando Plenzuela Afonso | 2018 | Brussels | Belgique |
4115 | Pagnon Serge | 2018 | Brussels | Belgique |
4116 | Phung Trong Kiet | 2018 | Brussels | Belgique |
4117 | SIMONNET Matthieu | 2018 | Brussels | Belgique |
4118 | TA Sophie | 2018 | Brussels | Belgique |
4119 | Tran Hoang Trung | 2018 | Brussels | Belgique |
4120 | Mark Albert Zahra | 2018 | Brussels | Belgique |
4121 | Ha Laurent Quang Vinh | 2018 | Brussels | Belgique |
4122 | BANDEL Martina | 2018 | Brussels | Belgique |
4123 | SIMON Stephane | 2018 | Brussels | Belgique |
4124 | TRAN Manh Luong | 2018 | Brussels | Belgique |
4125 | Van Hung NGUYEN | 2020 | Adelaide | Australia |
4126 | Luyen TRAN | 2020 | Adelaide | Australia |
4127 | Duc Minh DANG VU | 2020 | Adelaide | Australia |
4128 | Thanh Binh NGUYEN | 2020 | Adelaide | Australia |
4129 | N'GUESSAN KACOU Edouard | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4130 | SAMBA Camara | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4131 | MALAM Mamane Ibrahim Loucoumane | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4132 | YAMYAOGO Moussa | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4133 | TRAORE Yakouba | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4134 | YAMEOGO Alain Célestin | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4135 | KABORE R. Ignace | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4136 | SOMDA A. Issouf Dieudonné | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4137 | YAUME Datoguibe | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4138 | TRAORE Ibrahim | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4139 | SINI Boukaré | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4140 | ROUAMBA A. Robert | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4141 | DADIOARI B. Asimaou | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4142 | COMPAORE Lassani | 2021 | Ouagadougou | Burkina-Faso |
4143 |
NABIGH LATIFA |
2022 | Paris | Pháp / France |
4144 | NGUYEN TRUC PHUONG |
2022 | Paris | Pháp / France |
4145 |
SOCRATES SIRTMATSIS |
2022 | Paris | Pháp / France |
4146 |
NGO QUOC DUNG |
2022 | Paris | Pháp / France |
4147 | DAIX DIDIER | 2022 | Paris | Pháp / France |
4148 | TRAN VAN SON | 2022 | Paris | Pháp / France |
4149 | RACOTEAU ROLLAND | 2022 | Paris | Pháp / France |
4150 | TABARIN NICOLAS | 2022 | Paris | Pháp / France |
4151 | PIASECKI CEDRIC | 2022 | Paris | Pháp / France |
4152 | NIASME LAURENT | 2022 | Paris | Pháp / France |
4153 | MARTINS DANIEL | 2022 | Paris | Pháp / France |
4154 | HOANG VIET | 2022 | Paris | Pháp / France |
4155 | TRUONG MY ANH | 2022 | Paris | Pháp / France |
4158 | THE PHUONG LE | 2022 | California | USA |
4159 | PHILIPP QUANG NGUYEN | 2022 | California | USA |
4160 | SOULEYE SANE | 2023 | Bamako | Mali |
4161 | SAMBA NANTOUME | 2023 | Bamako | Mali |
4162 | MOUSSA GUENDEBA | 2023 | Bamako | Mali |
4163 | MOUDO SECK | 2023 | Bamako | Mali |
4164 | MALICK DIA | 2023 | Bamako | Mali |
4165 | FODE KAMISSOKO | 2023 | Bamako | Mali |
4166 | DOUTI-LARE DAMGAL | 2023 | Bamako | Mali |
4167 | FALLOU DIOKHANE | 2023 | Bamako | Mali |
4168 | BOUBACAR DIARRA | 2023 | Bamako | Mali |
4169 | BEKAYE KEITA | 2023 | Bamako | Mali |
4170 | ARONA FAYE | 2023 | Bamako | Mali |
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
Hệ thống quốc tế / Système International / International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
138 | Ho Quang Thanh Son | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
601 | Nguyen Ba Duong | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
602 | Le Quang Liem | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
603 | Pham Thi Cuc | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
604 | Bloume Daniel | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
605 | Nguyen Manh Thang | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
606 | MIESCH Philippe | 2005 | Paris | Pháp / France |
607 | CROZON-CAZIN Serge | 2005 | Paris | Pháp / France |
608 | SFORZA Aldo |
2002 |
Paris | Pháp / France |
610 | TRAN Antonella | 2009 | Hanoi | Viêt Nam / Vietnam |
611 | HA Kim Chung | 2009 | Hanoi | Viêt Nam / Vietnam |
