Bằng đẳng cấp Quốc tế - Diplôme International - International Diploma
Các bằng đẳng cấp Quốc tế là những bằng cấp được cấp phát theo Điều 3, Chương I, Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế như sau :
- Các trình độ võ sư từ Hồng đai đệ nhất cấp trở lên sẽ do Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới và Hội Đồng Võ Sư Thế Giới cấp phát. Các võ sư có quyền trực tiếp xin thẳng qua mẫu đơn sau : "Tải xuống".
- Các trình độ từ Hoàng đai đệ nhất cấp đến Chuẩn Hồng Đai sẽ do Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế Cấp Phát. Các đơn xin phải được Liên đoàn quốc gia chứng nhận theo mẫu đơn sau : "Tải xuống".
- Lệ phí : 15€
Les diplômes internationaux ont attribués selon Article 3, Chapitre I de la Convention Internationale de Grades comme suit :
- A partir de ceinture rouge 1er Degré, seront attribués par la Fédération Mondiale et le Conseil Mondial des Maïtre selon les modalités suivantes : "Télécharger ici ".
- Pour les grades de 1er DANG à 4ème DANG, seront attribués par la Commission Technique Internationale sur la certification de la Fédération Nationale selon la modalité ci-joint : "Télécharger ici".
- Frais : 15€
The international diplomas attributed according to Article 3, Chapter I of the International Agreement of Ranks as follows:
- From 1st red belt degree, will be attributed by the World Federation and the World Council of Masters according to the following modalities : download here.
- For the ranks of 1st DANG to 4th DANG, will be attributed by the International Technical Board on the certification of the National Federation according to the modality attached : download here.
- Freshly: 15€
Bằng đẳng cấp Quốc tế - Les Diplômes Internationaux - The International Diplomas
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
Hệ thống quốc tế / Système International / International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
115 | DOYE Oumar | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
116 | BOURGI Jaffar | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
117 | DISONE Cheikhound | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
118 | MBONDBUCA Willy | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
119 | LAMINE Cisse | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
120 | FATAH DRAME Mohamed | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
121 | CHECKH Samb | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
122 | JBRAHIMAK Gueye | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
123 | DSRAW Diaye | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
124 | CARVALO Louis Philippe | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
125 | SADIO Cisse | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
126 | NAJIB El Walid Diouf | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
127 | BOUBACAR Sy | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
133 | PIERRE Brirame Ndour | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
146 | KEDIHA YASSINE | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
147 | EL ABDELLAOUI YASSINE | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
148 | KHALID ANASS | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
149 | OUTIDAT INTISSAR | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
150 | NABIGH LATIFA | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
151 | AZZAOUI ISSAM |
2006 |
Algeria | Algérie / Algeria |
152 | EL ARCH MOHAMMED | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
207 | TANG Pascal | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
208 | PEPIN Thierry | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
209 | MERLIN Jérémy | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
154 |
LUCIEN ZBINDEN | 2011 |
Limoges |
Pháp / France |
155 | PHAM CONG LIVIO | 2011 | Limoges | Pháp / France |
156 | GAFAS JEREMY | 2011 | Limoges | Pháp / France |
157 | MUHLEMANN JOËL | 2011 | Limoges | Pháp / France |
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
Hệ thống quốc tế / Système International / International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
128 | ALIOU Ba | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
129 | JBRAHIMA Pouye | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
130 | ELHADJI Nalick Dieng | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
135 | KABE Mamadj | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
137 | HASSOURI Moussa | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
139 | El ABDELLAOUI Salaheddine | 2004 | Toulouse | Pháp / France |
134 | HOUMADI YASSINE | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
144 | BECHARI YOUSSEF | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
145 | SALMI HASSAN | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
153 | MECHEGUG MOHAMED | 2007 | Algeria | Algérie / Algeria |
203 | HUYNH HUU Phi-Long | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
204 | FORTIN Michel | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
205 | HA KIM Christelle | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
206 | GLADYSH Maria | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
114 | LAMINE NDIAYE | 2003 | Paris | Pháp / France |
131 | SEYDINA Ababacar Diouf | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
132 | YOUSSOUF Kaborne | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
134 | KABA Amadou | 2003 | Dakar | Senegal / Sénégal |
200 | PLAINFOSSÉ Candice | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
201 | THONGDARA Frédéric | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
202 | TAMPONI Stéphane | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
Hệ thống quốc tế / Système International / International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
140 | Abdoulaye SENE | 2004 | Toulouse | Pháp / France |
141 | Nguyen Ba Duong |
2004 | Toulouse | Pháp / France |
401 | GUERRIB Mai |
2008 | Bordeaux | Pháp / France |
404 | PY Michel | 2004 | Toulouse | Pháp / France |
408 | GREGORI EMMANUEL | 2005 | Paris | Pháp / France |
409 | FAUCHER GERALD | 2006 | Lyon | Pháp / France |
412 | NAGOT Angela | 2007 | Lyon | Pháp / France |
414 | DOCOUSSO Jean-Philippe |
2012 |
Paris |
Pháp / France |
415 |
FORESTIER Olivier | 2012 |
Paris |
Pháp / France |
416 |
QUILIOT Fabrice |
2012 | Paris | Pháp / France |
417 |
LAMA Dalid |
2012 | Paris | Pháp / France |
418 |
FALEYRAS Alex |
2012 | Paris | Pháp / France |
500 | TROJAN Axel | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
501 | STAUB Carsten | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
502 | HUCK Sven | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
503 | HOLZWARTH Mark | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
504 | PROSHUNIN Leonid | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
506 | ABABACAR Seydina | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
507 | SEURIN Thierry | 1995 | Paris | Pháp / France |
508 | GUERRIB Amar | 1999 | Lyon | Pháp / France |
512 | TA Jean-Pierre | 2003 | Bordeaux | Pháp / France |
515 |
HA Kim CHung |
1995 |
Paris |
Pháp / France |
517 |
TRAN Antonella |
1999 |
Lyon |
Pháp / France |
520 | GUERRIB Mai | 2011 | Limoges | Pháp / France |
521 | NAGOT Angela | 2011 | Limoges | Pháp / France |
522 |
PHAM Công Hoa |
2008 |
Genève |
Thụy Sĩ / Suisse / Switzerland |
523 |
VO KINH QUOC | 2009 |
Sydney | Australie / Australia |
524 | TRAN Pierre | 2009 | Melbourne | Australie / Australia |
525 | THAN-TRONG Vincent | 2010 | Sydney | Australie / Australia |
526 | HUA Quang | 2010 | Sydney | Australie / Australia |
527 | NASSOURI Moussa | 2012 | Paris | Pháp / France |
528 | PHUNG Nguyen | 2012 | Paris | Pháp / France |
529 | VERSHYNA Mạsim | 2012 | Paris | Pháp / France |
530 | TRAN Qui Bao | 2012 | Paris | Pháp / France |
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
Hệ thống quốc tế / Système International / International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
138 | Ho Quang Thanh Son | 2006 | Algeria | Algérie / Algeria |
601 | Nguyen Ba Duong | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
602 | Le Quang Liem | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
603 | Pham Thi Cuc | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
604 | Bloume Daniel | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
605 | Nguyen Manh Thang | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
606 | MIESCH Philippe | 2005 | Paris | Pháp / France |
607 | CROZON-CAZIN Serge | 2005 | Paris | Pháp / France |
608 | SFORZA Aldo |
2002 |
Paris | Pháp / France |
610 | TRAN Antonella | 2009 | Hanoi | Viêt Nam / Vietnam |
611 | HA Kim Chung | 2009 | Hanoi | Viêt Nam / Vietnam |
612 | GUERRIB Amar | 2009 | Hanoi | Viêt Nam / Vietnam |
613 | APPIAH George | 2011 | Limoges | Pháp / France |
614 | Ba Phuc ( Loai Ba Phuc) | 2011 | Limoges | Pháp / France |
615 | Özen Can | 2011 | Limoges | Pháp / France |
616 | HUYNH Thu Ha | 2012 |
Paris |
Pháp / France |
617 | TRAN Bay | 2012 | Paris | Pháp / France |
618 | LE Tan Khanh | 2012 | Paris | Pháp / France |
619 | PHAM Van Bao | 2012 | Paris | Pháp / France |
620 | KINDA Jean-Pascal | 2012 | Paris | Pháp / France |
621 | Francisco Javier Méndez Febles | 2012 | Paris | Pháp / France |
622 | Abdoulaye SENE | 2012 | Paris | Pháp / France |
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
Hệ thống quốc tế / Système International / International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
701 | Nguyen Huu To Dong | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
702 | Nguyen Trung Thanh | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
703 | Ta Van Luong Viet | 2008 | Bordeaux | Pháp / France |
704 | Jürgen Schwerdtmann | 2011 | Limoges | Pháp / France |
705 | SFORZA Aldo | 2011 | Limoges | Pháp / France |
707 | Nguyen Phi Long | 2011 | Limoges | Pháp / France |
708 | Ha Kim Khanh | 2011 | Limoges | Pháp / France |
709 | Huynh Huu Qui | 2011 | Limoges | Pháp / France |
710 |
HUYNH Trong Tam |
2012 |
Paris |
Pháp / France |
711 | MIESCH Philippe | 2012 | Paris | Pháp / France |
712 |
CROZON-CAZIN Serge |
2012 |
Paris | Pháp / France |
Đẳng Cấp / Grade / Rank Vovinam VVD
Hệ thống quốc tế / Système International / International System
N° |
Tên / Nom / Name |
Năm / Année / Year |
Nơi Thi - Lieu Examen - Place examination |
|
Ville / City |
Quốc gia / Pays / Country |
|||
800 | Ha Chi Thanh | 2009 | Suisse | Thụy Sĩ / Suisse / Switzerland |
802 | Nguyen Tien Hoi | 2011 | Limoges | Pháp / France |